Båtelektriker / Marinelektriker i Uppsala
Björkmans Marin-elektriska
Tony Björkman
Kabelarea och Avsäkring | Resultat |
Rekommenderad Kabelarea: | - |
Rekommenderad Säkring: | - |
Specifikation | Resultat |
Maximal kontinuerlig ström för kabel: | - |
Effektförlust: | - |
Resistans: | - |
Spänningsfall: | - |
Kortslutningsström 20°C: | - |
Kortslutningsström 100°C: | - |
Säkringsmarginal: | - |
Kabeluträkningsprogram för 12v system enligt ISO 10133's krav på kabeldimensionering.
Detta uträkningsverktyg används helt på egen risk!.
Copyright Björkmans Marin-elektriska 2013